Treniņu saraksts

2026. gada aprīlis

Datums Laiks Stundas
1 18.00 – 20.00 3
2 18.00 – 20.00 3
7 18.00 – 20.00 2
8 18.00 – 20.00 2
9 18.00 – 20.00 2
10 18.00 – 20.00 2
13 18.00 – 20.00 2
14 18.00 – 20.00 2
15 18.00 – 20.00 2
16 18.00 – 20.00 2
17 18.00 – 20.00 2
20 18.00 – 20.00 2
21 18.00 – 20.00 2
22 18.00 – 20.00 2
23 18.00 – 20.00 2
24 18.00 – 20.00 2
  Kopā stundas: 34